Parroquia
En la plaza Serafín Manzano, podemos observar la Iglesia de la Santísima Trinidad de estilo neoclásico de los siglos XVII y XVIII.
A continuación se muestran las fichas técnicas de las campanas de la iglesia.
| Torre: Santísima Trinidad (Referencia: 1170) | |||||
| Población: CASAS ALTAS | |||||
| Época construcción: XVIII | |||||
| Autores: | |||||
| Descripción: La iglesia fue construida en 1615, se levanta la torre en el costado izquierdo, de dos cuerpos; en el segundo los huecos de medio punto para las campanas. Se cubre con tejado a cuatro aguas. También existe una espadaña en la fachada de doble arco | |||||
| Graffitti: | |||||
| Conservación: Buena, restaurado en 1990 | |||||
| Protección: | |||||
| Intervenciones: | |||||
| Notas: Las campanas de la espadaña fueron construidas despues de la restauración | |||||
| Autor ficha: MARTÍN NOGUERA, F. Xavier | Fecha ficha: 17/07/2000 | ||||
| Matraca | |||||
| No existe reloj mecánico, es un reloj electrónico unido a la esfera en el remate de la torre | Gran matraca en el centro de la sala de campanas | ||||
| Bibliografía: | |||||
|
|
Fichas de todas las campanas |
||||
| localización | campana | fundidor | año | diámetro | peso |
| campanario | Santa Cruz (3) | DÍEZ, MOISES (PALENCIA) | 1922 | 48 | 64 |
| campanario | San Vicente (4) | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | 1940 | 64 | 151 |
| espadaña | Virgen del Amor Hermoso (1) | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 1991 | 36 | 27 |
| espadaña | Santísima Trinidad (2) | MANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA) | 1991 | 42 | 42 |
Francesc LLOP i BAYO; Xavier MARTÍN Metodologia de los inventarios de campanas (1998)







